三聚磷酸鈉(STPP)
SODIUM TRIPOLY PHOSPHATEA (STPP) | ||
---|---|---|
別名: | 磷酸五鈉 | |
化學式: | Na5P3O10 | |
分子量: | 367.86 | |
執行標準: | GB9983-88 | |
生產能力: | 50000噸/年 | |
性狀: | ||
白色粉末,熔點622℃,易溶于水,對鈣鎂等金屬離子有顯著的螯合能力,能軟化硬水,使懸浮液變成溶液,有弱鹼性,無腐蝕性,是一種無機物表面活性劑,對潤滑油和脂肪有強烈的乳化作用,堆密度通常分為低密度0.35-0.5g/cm3,中密度0.51-0.65g/cm3,高密度0.66-0.9g/cm3,五鈉有I型(高溫型)和II型(低溫型)兩種結晶形態,二者化學性質相同,區別在於熱穩定性和吸濕性I型高於II型,同時二者的溶解度,溶解時水合熱量都不同。 | ||
用途: | ||
用作合成洗滌劑的主要助劑,肥皂增效劑,制革予鞣劑,工業用水的軟水劑;油漆,高齡土,氧化鎂,碳酸鈣鑽井泥漿等懸浮液處理的有效散劑;造紙用作防油污劑;食品工業中用於罐頭,果汁飲料,乳製品,豆乳等的品質改良劑,主要供火腿罐頭嫩化,蠶豆罐頭中使豆皮軟化,亦可用作軟化劑和增稠劑。 | ||
包裝與貯運: | ||
內塑外編,每袋淨重25、50、1000kg。防潮、防水、不可露天堆放。 | ||
技術指標:
指標名稱 | 工業級 | 食品級 | |
---|---|---|---|
出口 | 內銷 | ||
主含量(以Na5P3O10計)%≥ | 94.0 | 90.0 | 94.0 |
五氧化二磷%≥ | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
水不溶物 %≤ | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
鐵(Fe) %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
PH值(1%水溶物) | 9.2-10.0 | 9.2-10.0 | 9.5-10.0 |
重金屬(以Pb計) %≤ | - | - | 0.001 |
砷(以As計) %≤ | - | - | 0.0003 |
氟化物(以F計) %≤ | - | - | 0.003 |
粒度 16目過篩量%≥ 35目過篩量%≥ 100目過篩量%≥ | 95 90 40 | 95 90 40 | 95 90 40 |
白度%≥ | 90 | 85 | 90 |