六偏磷酸鈉(SHMP)
| SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE (SHMP) | ||
|---|---|---|
| 化學式: | (NaPO3)6 | ![]() |
| 分子量: | 611.82 | |
| 性狀: | ||
| 白色粉末,比重2.484(20度),易溶于水,不溶於有機溶劑,吸濕性強,在空氣中逐漸吸水顯粘膠狀,可與Ca, Ba, Mg, Cu, Fe等金屬離子形成可溶性螯合物,是一種優良的水質處理劑。 | ||
| 用途: | ||
| 用於油田,造紙,紡織,印染,石油,化工,皮革,冶金,建材等行業,作軟水劑,緩衝劑,浮選劑,分散劑,高溫結合劑.在食品工業中用作添加劑,營養劑,品質改良劑,PH值調整劑,金屬離子螯合劑,粘合劑,膨脹劑等。 | ||
| 包裝: | ||
| 內塑外編袋,兩層內袋,每袋淨重25,50,1000KG,貯於通風乾燥處。 | ||
技術指標
| 指標名稱 | 工業級 | 食品級 |
|---|---|---|
| 總磷酸鹽(以P2O5 計) % MIN | 68 | 68 |
| 非活性磷酸鹽(以P2O5 計) % MAX | 7.5 | 7.5 |
| 鐵(以Fe計) % MAX | 0.05 | 0.05 |
| PH值 | 5.8-7.3 | 5.8-6.5 |
| 溶解性 | 合格 | 合格 |
| 重金屬(以Pb計) % MAX | - | 0.001 |
| 砷(以As計) % MAX | - | 0.0003 |
| 氟化物(以F計) % MAX | - | 0.003 |
| 水不溶物 %MAX | - | 0.05 |
| 聚合度 | 9-21 | 9-21 |
