硫酸鉀
| 產品名稱:硫酸鉀 | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Name:Potassium Sulfate | |||
| 產品等級:工業級 | |||
| 粒度:90-120(目) | |||
| 含量:98.5(%) | |||
| 主要指標: | |||
| 電子級 | 一級 | 軍工級 | |
| 硫酸鉀 %≥ | 99.0 | 98.5 | 99.0 |
| 氯化物 %≤ | 0.002 | 0.05 | 0.002 |
| 鐵 %≤ | 0.001 | 0.02 | 0.001 |
| 重金屬 %≤ | <0.002>0.002 | — | |
| 水不溶物%≤ | 0.5 | <>0.8 | |
| 鈣 %≤ | — | — | 0.03 |
| 鎂 %≤ | — | — | 0.01 |
| 粒度120目篩餘物%≤ | — | — | 5 |
| 酸鹼性PH值 | — | — | 7±1 |
| 硫酸鉀是無色或白色晶體粉末,不溶於醇,丙酮和二硫化碳,,主要於用玻璃工業,香料工業,食品工業,醫藥工業及染料工業,還是一種化學肥料。 | |||
| 外觀 | 白色結晶 | ||
| 包 裝: | 40公斤內塑外編袋包裝,或按客戶要求。 | ||
