磷酸三鈉(TSP)
技術指標
| 指標名稱 | 無水物 Na3HPO4 | 十二水物 Na3HPO4•12H2O | ||
|---|---|---|---|---|
| 工業級 | 食品級 | 工業級 | 食品級 | |
| 主含量%≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| 五氧化二磷(以P2O5計)%≥ | 39.5 | 39.5 | 18.3 | 18.3 |
| 甲基橙鹼度(以Na2O計) | 36-40 | 36-40 | 15.5-19 | 15.5-19 |
| 硫酸鹽%≤ | - | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| 重金屬(以Pb計)%≤ | - | 0.001 | - | 0.001 |
| 砷(以As計)%≤ ≤ | - | 0.0003 | - | 0.0003 |
| 氟化物(以F計)%≤ | - | 0.005 | - | 0.005 |
| 水不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
