磷酸二氫鈉(MSP)
技術指標 :
| 指標名稱 | 無水物 NaH2PO4 | 二水物 NaH2PO4. 2H2O | ||
|---|---|---|---|---|
| 工業級 | 食品級 | 工業級 | 食品級 | |
| 主含量 %≥ | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 五氧化二磷(以P2O5計)% ≥ | 58.0 | 58.0 | 44.6 | 44.6 |
| PH值(1%水溶液) | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 |
| 重金屬(以Pb計)% ≤ | - | 0.001 | - | 0.001 |
| 砷(以As計)% ≤ | - | 0.0003 | - | 0.0003 |
| 氟化物(以F計)% ≤ | - | 0.005 | - | 0.005 |
| 水不溶物% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
